<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aluguel compressor 850 pcm &#8211; Rompmaq</title>
	<atom:link href="http://www.rompmaq.com.br/tag/aluguel-compressor-850-pcm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rompmaq.com.br</link>
	<description>Locação de Compressores e Rompedores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 12:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.rompmaq.com.br/wp-content/uploads/2019/01/favico.png</url>
	<title>aluguel compressor 850 pcm &#8211; Rompmaq</title>
	<link>http://www.rompmaq.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A United Rentals relata redução da receita; aumenta a perspectiva de receita para 2021</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/a-united-rentals-relata-reducao-da-receita-aumenta-a-perspectiva-de-receita-para-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-united-rentals-relata-reducao-da-receita-aumenta-a-perspectiva-de-receita-para-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 12:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 450 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 950 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressores 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressores 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressores a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de rompedor]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rolo compactador]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rolo compactador]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor pneumatico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1072</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://alec.org.br/a-united-rentals-relata-reducao-da-receita-aumenta-a-perspectiva-de-receita-para-2021/ A United Rentals,&#160;Stamford, Connecticut, relatou uma redução de receita, de US$ 2,06 bilhões total durante o primeiro trimestre de 2021, abaixo dos US$ 2,13 bilhões no primeiro trimestre de 2020.&#160;A receita de aluguel no trimestre foi de&#160;US$ 1,67&#160;bilhão, queda de 6,5% em comparação com US$ 1,78 bilhão no ano passado. “Ficamos muito satisfeitos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fonte: https://alec.org.br/a-united-rentals-relata-reducao-da-receita-aumenta-a-perspectiva-de-receita-para-2021/</p>



<p><a href="https://www.unitedrentals.com/#/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">A United Rentals,</a>&nbsp;Stamford, Connecticut, relatou uma redução de receita, de US$ 2,06 bilhões total durante o primeiro trimestre de 2021, abaixo dos US$ 2,13 bilhões no primeiro trimestre de 2020.&nbsp;A receita de aluguel no trimestre foi de&nbsp;US$ 1,67&nbsp;bilhão, queda de 6,5% em comparação com US$ 1,78 bilhão no ano passado.</p>



<p>“Ficamos muito satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre e com o forte início de nosso ano, à medida que nossos principais mercados finais continuam a se recuperar dos desafios de 2020. O sentimento entre nossos clientes continua a melhorar e estamos bem preparados para apoiá-los. entramos na parte mais movimentada da nossa temporada”, disse Matthew Flannery, CEO da United Rentals.</p>



<p>“A recuperação que vimos desde meados do ano passado permanece evidente em todos os nossos negócios e praticamente todos os indicadores apontam para a continuação dessas tendências.&nbsp;Como tal, estamos elevando nossa orientação para o ano inteiro para refletir nossas expectativas de um crescimento mais forte em nosso negócio principal de aluguel e aumento nas vendas de equipamentos usados.&nbsp;Mais importante, estamos aproveitando nossas vantagens competitivas significativas para agregar valor para nossos clientes e investidores ”, acrescentou Flannery.</p>



<p>Embora a receita de locação tenha caído no trimestre, a empresa disse que a mudança ano a ano na receita melhorou a cada mês no primeiro trimestre e que os resultados de março foram positivos nas comparações ano a ano.</p>



<p>A United Rentals também espera ganhar $9,05 bilhões a $9,45 bilhões em receita total em 2021. Anteriormente, a empresa esperava ganhar $8,625 bilhões a $9,025 bilhões em receita total em 2021.&nbsp;A perspectiva inclui a contribuição da aquisição da Franklin Equipment, Groveport, Ohio, mas não inclui o impacto da aquisição pendente da General Finance Corp., Pasadena, Califórnia.</p>



<p>Além disso, a United Rentals também aumentou sua perspectiva relacionada a despesas de capital para compras brutas de US$ 2,2 bilhões a US$ 2,4 bilhões, com despesas de capital de aluguel líquidas de US$ 1,25 bilhão a US$ 1,45 bilhão.</p>



<p>Fonte: www.ararental.org</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consórcio formado por EcoRodovias e GLP vence o leilão da BR-153</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/consorcio-formado-por-ecorodovias-e-glp-vence-o-leilao-da-br-153/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consorcio-formado-por-ecorodovias-e-glp-vence-o-leilao-da-br-153</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 16:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressores a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rolo compactador]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressores a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rolo compactador]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor pneumatico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[Fonte:https://www.grandesconstrucoes.com.br/Noticias/Exibir/consorcio-formado-por-ecorodovias-e-glp-vence-o-leilao-da-br-153 O Consórcio Eco153, formado pela EcoRodovias (65%) e GLP (35%), apresentou hoje (29/04), na B3, a melhor proposta no leilão da BR-153/TO/GO. Com desconto de 16,25% sobre a tarifa de pedágio teto e outorga de R$ 320 milhões, o consórcio assume o compromisso de investir cerca de R$ 7,8 bilhões na malha de 851 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fonte:https://www.grandesconstrucoes.com.br/Noticias/Exibir/consorcio-formado-por-ecorodovias-e-glp-vence-o-leilao-da-br-153</p>



<p>O Consórcio Eco153, formado pela EcoRodovias (65%) e GLP (35%), apresentou hoje (29/04), na B3, a melhor proposta no leilão da BR-153/TO/GO.</p>



<p>Com desconto de 16,25% sobre a tarifa de pedágio teto e outorga de R$ 320 milhões, o consórcio assume o compromisso de investir cerca de R$ 7,8 bilhões na malha de 851 km das rodovias BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, entre Aliança do Tocantins (TO) e Anápolis (GO), além de R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais. A concessão terá prazo de 35 anos.</p>



<p>O trecho concedido é uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país e atravessa 38 municípios nos estados de Tocantins e Goiás. Entre os investimentos previstos no contrato de concessão estão mais de 600 km de duplicações, 90 km de vias marginais, 28 km de faixas adicionais e contorno, previsto na cidade de Corumbá (MS).</p>



<p>No rol de obras, a nova concessionária deveainda recuperar todo o pavimento do trecho, além de construir 19 passarelas, 30 dispositivos de interconexão e 6 passagens inferiores. A iluminação das travessias urbanas e vias marginais também está entre as melhorias previstas.</p>



<p>O projeto contará com tarifa diferenciada para pista simples e dupla, trazendo incentivo à execução das obras de ampliação. Segundo estimativas do Governo Federal, a concessão irá gerar oportunidade de desenvolvimento e mais de 14 mil empregos diretos e indiretos para a região.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado rental 5.0 sua locadora está preparada?</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/mercado-rental-5-0-sua-locadora-esta-preparada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercado-rental-5-0-sua-locadora-esta-preparada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 12:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel andaime]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel andaimes]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1000 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 450 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 950 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao andaime]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação compressores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1053</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: POR REDAÇÃO &#124; INFO RENTAL Há algum tempo atrás……pouco tempo eu diria…. …ainda estávamos falando sobre o mercado 4.0 e isso parecia meio assustador para alguns locadores. Eu por exemplo, tive experiências até engraçadas sobre esse tema (confesso). Quando falava sobre o assunto, parecia que estava narrando o fim do mundo para os meus clientes. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fonte: POR <a href="https://inforental.com.br/author/mktfernando/">REDAÇÃO | INFO RENTAL</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">Há algum tempo atrás……pouco tempo eu diria….</h4>



<p>…ainda estávamos falando sobre o mercado 4.0 e isso parecia meio assustador para alguns locadores. Eu por exemplo, tive experiências até engraçadas sobre esse tema (confesso). Quando falava sobre o assunto, parecia que estava narrando o fim do mundo para os meus clientes.</p>



<p>Mas afinal de contas o que é o mercado 4.0? Resumindo; nada mais é do que a revolução digital para as empresas, ou seja, para ser mais direto, a empresa começa a sair do off-line e passa a explorar mais o mercado online. Mas quando digo isso não estou falando apenas da empresa ter um site e páginas nas redes sociais, estamos falando de ir além disso. De entender por exemplo que o mercado ficou mais competitivo, e que os pequenos, hoje com o mesmo poder de divulgação que os grandes, estão sentados na mesma mesa e desfrutando dos mesmos privilégios.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Mas o tempo passou rápido demais e…</h4>



<p>…já estamos totalmente imersos no que&nbsp;<strong>Philip Kotler</strong>&nbsp;<em>(considerado o pai do marketing)</em>&nbsp;diz;&nbsp;<strong>“a era da inteligência humana e artificial.”&nbsp;</strong>Não podemos culpar a pandemia por isso mas, podemos afirmar que ela ajudou a acelerar bastante esse processo. O mercado 5.0, que chegou com muita força, tem como base a combinação entre tecnologia e o fator humano para atrair, conquistar e ganhar a lealdade dos clientes; além de ensinar os clientes a utilizar pontos de venda não humanizados.</p>



<p>Em seu novo livro, “Marketing 5.0: tecnologia para a humanidade,” Kotler fala sobre um conceito chamado:&nbsp;<strong>Ready to Change (Pronto para Mudar)</strong>, deixando bem claro que as empresas que não estiverem prontas para mudanças, certamente serão extintas. Isso porque o comportamento dos consumidores mudou radicalmente durante a pandemia e segundo especialistas, como o professor e consultor empresarial&nbsp;<strong>Annibal Affonso:</strong>&nbsp;<em>“A pandemia em algum momento será controlada. Todavia, é importante que os empreendedores tenham em mente que as mudanças provocadas pelo vírus no ambiente e no mercado se manterão, configurando o que alguns chamam de ‘um novo normal.”</em></p>



<h4 class="wp-block-heading">E como preparar minha locadora para o mercado 5.0?</h4>



<p>Se no mercado 4.0 já era essencial explorar o universo online,&nbsp;<strong>no mercado 5.0 é indispensável</strong>. Em seu livro Kotler diz que o mercado 5.0 é um&nbsp;<strong>mercado de Zero-Conforto</strong>, onde as capacidades mais valorizadas de um gestor são:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Identificar oportunidade ou/e riscos de disrupção</li><li>Analisar cenários</li><li>Planejamento ativo, ou seja, planejar fazendo.</li></ul>



<p>Isso já é muito visível para quem esta&nbsp;<em>online</em>; a velocidade com que as coisas mudam é algo absurdo. Pra que você possa ter uma ideia, tudo que lemos sobre o mercado 4.0 está se tornando obsoleto, e as estratégias de marketing que havíamos feito, pautadas nele, já não causam o mesmo impacto como causava antes. Ou seja, precisamos mudar urgentemente para a próxima fase, que é o<strong>&nbsp;mercado 5.0.</strong></p>



<p>Então, resumindo nosso post até pra que ele não fique muito extenso e técnico, o mercado 5.0 exige apenas uma coisa:&nbsp;<strong>que sua empresa tenha disponibilidade para mudanças IMEDIATAS!</strong>&nbsp;Ou seja, não dá mais pra ficar planejando as coisas, ou você muda todo conceito que havia aprendido, ou você será engolido pelas empresas que estão apostando pesado no mercado digital; simples assim!</p>



<p>fonte:&nbsp;<a href="https://acheilocacoes.com.br/dicas-de-marketing/mercado-rental-5-0-sua-locadora-esta-preparada/">https://acheilocacoes.com.br/dicas-de-marketing/mercado-rental-5-0-sua-locadora-esta-preparada/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como escolher o compressor de ar ideal de acordo com a aplicação?</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/como-escolher-o-compressor-de-ar-ideal-de-acordo-com-a-aplicacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-escolher-o-compressor-de-ar-ideal-de-acordo-com-a-aplicacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 450 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 950 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressor]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de rompedor]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao andaime]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 450 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 cpm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação rompedor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1051</guid>

					<description><![CDATA[Equipamentos são aproveitados para acionar ferramentas pneumáticas e em serviços que vão de obras de saneamento, pavimentação e reforma de rodovias, a desmonte de rocha em projetos de demolição e mineração Texto: Juliana Nakamura Fonte: https://www.aecweb.com.br/revista/materias/como-escolher-o-compressor-de-ar-ideal-de-acordo-com-a-aplicacao/17400 Embora venham sendo gradativamente substituídos por&#160;equipamentos hidráulicos, os&#160;compressores de ar&#160;ainda são importantes na construção civil. A simplicidade, a reduzida [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Equipamentos são aproveitados para acionar ferramentas pneumáticas e em serviços que vão de obras de saneamento, pavimentação e reforma de rodovias, a desmonte de rocha em projetos de demolição e mineração</p>



<p>Texto: Juliana Nakamura</p>



<p>Fonte: https://www.aecweb.com.br/revista/materias/como-escolher-o-compressor-de-ar-ideal-de-acordo-com-a-aplicacao/17400</p>



<p>Embora venham sendo gradativamente substituídos por&nbsp;<strong>equipamentos hidráulicos</strong>, os&nbsp;<a href="https://www.portaldosequipamentos.com.br/equipanews/cont/m/compressores-de-ar-ainda-sao-imprescindiveis-na-construcao_7887_39" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>compressores de ar</strong></a>&nbsp;ainda são importantes na construção civil. A simplicidade, a reduzida manutenção e a força motriz do&nbsp;<a href="https://www.portaldosequipamentos.com.br/equipanews/cont/m/a-aplicabilidade-do-ar-comprimido-na-industria-cimenteira_8317_42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ar comprimido</a>&nbsp;são alguns dos motivos que explicam a permanência dessa tecnologia nos canteiros de obra.</p>



<p>A depender da potência e do porte, essa máquina pode ser usada para auxiliar o funcionamento de <strong>ferramentas pneumáticas</strong>, em obras de saneamento, pavimentação e reforma de rodovias, bem como em desmonte de rocha em projetos de demolição e mineração.</p>



<h3 class="wp-block-heading">DIFERENTES PORTES</h3>



<p>O engenheiro Expedito Eloel Arena, sócio-fundador da Casa do Construtor, explica que há três principais grupos de compressores de ar. O primeiro, de grande porte, é usado em série, em indústrias como a automobilística, para criar uma rede de ar comprimido que alimenta ferramentas pneumáticas. Nesses casos, a vantagem é garantir máxima disponibilidade de ar com baixo consumo de energia.</p>



<p>Há também os&nbsp;<strong>compressores compactos</strong>&nbsp;elétricos ou a diesel, usados para rompedores de concreto, demolição de obras de arte, obras de fundações com tubulões, injeção de concreto e limpeza de asfalto. “Embora sejam classificadas como compactas, são máquinas grandes. As menores pesam cerca de uma tonelada”, comenta Arena.</p>



<p>Por fim, há os compressores de pequeno porte com motores elétricos, mais usados em serviços de pintura e limpeza de equipamentos, com potência média variando entre 2 e 5 Hp.</p>



<h3 class="wp-block-heading">USO E MANUTENÇÃO</h3>



<p>A durabilidade dos compressores de ar está diretamente relacionada à qualidade do ar gerado, que deve ser livre de partículas sólidas, e ao grau de exposição à poeira. Não à toa, alguns fabricantes disponibilizam filtros que ajudam no combate a impurezas.</p>



<p>Ainda assim, não é possível prescindir de&nbsp;<strong>inspeções periódicas</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>manutenções preventivas</strong>&nbsp;apropriadas ao modelo de compressor. Tais procedimentos envolvem, principalmente, a lubrificação dos componentes e a limpeza de filtros de ar. No caso de compressores de pequeno porte usados por pintores, a orientação é limpar o filtro uma vez por semana. Em locais sujeitos a poeira, a limpeza deve ser feita diariamente.</p>



<p>Há, ainda, a necessidade de sempre atender às exigências das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR-13, que estabelece os requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações, e a NR-18, que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pandemia já tem um novo e doloroso nome – Pandemia da Fome</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/a-pandemia-ja-tem-um-novo-e-doloroso-nome-pandemia-da-fome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pandemia-ja-tem-um-novo-e-doloroso-nome-pandemia-da-fome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 13:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel andaime]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao andaime]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 cpm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1046</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: https://inforental.com.br/author/mktfernando/ Precisamos de você, locador, com a doação de cestas básicas e também necessitamos de um local para armazená-las e fazer a logística de entrega. QUAL LOCADOR PODE CEDER UM ESPAÇO EM SÃO PAULO PARA RECEBER AS CESTAS DOADAS? Um motorista de UBER que atende a uma comunidade de São Paulo, já é cadastrado [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fonte: https://inforental.com.br/author/mktfernando/</p>



<p>Precisamos de você, locador, com a doação de cestas básicas e também necessitamos de um local para armazená-las e fazer a logística de entrega.</p>



<p>QUAL LOCADOR PODE CEDER UM ESPAÇO EM SÃO PAULO PARA RECEBER AS CESTAS DOADAS?</p>



<p>Um motorista de UBER que atende a uma comunidade de São Paulo, já é cadastrado para entrar e sair do local, agilizando assim a entrega e não coloca ninguém em risco ao entrar na comunidade. A ALEC vai arcar com os custos para abastecer seu carro.</p>



<p>Quem tem fome não espera, nossa ação é para ontem, assim enfatizamos a urgência.<br>Entre em contato através do email&nbsp;<a href="mailto:imprensa@alec.org.br">imprensa@alec.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construtoras comemoram excelentes resultados em 2020</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/construtoras-comemoram-excelentes-resultados-em-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construtoras-comemoram-excelentes-resultados-em-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 450 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 850 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 950 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao betoneira]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação compressores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[Fonte: Redaçao Info Rentalhttps://inforental.com.br/2021/04/07/construtoras-comemoram-excelentes-resultados-em-2020/ A pandemia aterrissou há um ano no país. Setores de todo o tipo foram impactados e alguns seguem se arrastando em meio às incertezas impostas pela crise sanitária. Mas há um segmento que segue em uma toada diferente: o da construção civil. Números não mentem. Não há, portanto, como iniciar esta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fonte: Redaçao Info Rental<br>https://inforental.com.br/2021/04/07/construtoras-comemoram-excelentes-resultados-em-2020/</p>



