<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>locaçao compressor 900 pcm &#8211; Rompmaq</title>
	<atom:link href="http://www.rompmaq.com.br/tag/locacao-compressor-900-pcm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rompmaq.com.br</link>
	<description>Locação de Compressores e Rompedores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 10:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.rompmaq.com.br/wp-content/uploads/2019/01/favico.png</url>
	<title>locaçao compressor 900 pcm &#8211; Rompmaq</title>
	<link>http://www.rompmaq.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Queda da taxa Selic deve impulsionar o mercado imobiliário brasileiro</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/queda-da-taxa-selic-deve-impulsionar-o-mercado-imobiliario-brasileiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=queda-da-taxa-selic-deve-impulsionar-o-mercado-imobiliario-brasileiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 10:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 1100 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 150 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 250 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 300 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 400 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 750 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 90 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[Para especialistas no setor, tanto para clientes finais, quanto para investidores, o momento ideal para realizar a compra de imóveis é agora, antes de altas vertiginosas nos preços de propriedades fonte Assessoria de Imprensa Com a segunda queda consecutiva da taxa básica de juros da economia, a chamada Taxa Selic, de 13,25% para 12,75%, um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Para especialistas no setor, tanto para clientes finais, quanto para investidores, o momento ideal para realizar a compra de imóveis é agora, antes de altas vertiginosas nos preços de propriedades</p>



<p>fonte Assessoria de Imprensa</p>



<p>Com a segunda queda consecutiva da taxa básica de juros da economia, a chamada Taxa Selic, de 13,25% para 12,75%, um dos setores que deve se aquecer com o novo percentual é o mercado imobiliário.</p>



<p>De acordo com o CEO e sócio fundador da Foco Empreendimentos, Tiago Borba, com os juros voltando a patamares de 2007, a expectativa é que o cenário possa atrair uma quantidade significativa de pessoas buscando a aquisição do tão sonhado imóvel próprio, mas também daqueles que desejam investir no ramo imobiliário.</p>



<p>“Já temos percebido uma movimentação maior na procura por imóveis que já estavam no processo de venda. Isso é um reflexo visível e positivo gerado pela queda da taxa básica de juros [a Selic]”, afirma o especialista.</p>



<p>Ainda segundo Borba, melhor do que a queda da taxa de juros é a perspectiva de futuro. Para ele, com as Atas do Comitê de Políticas Monetárias (Copom) demonstrando que essas quedas sejam cada vez mais recorrentes, o que deve ocasionar em um horizonte melhor desenhando, a tendência é que o processo de análise, aprovação e consequentemente a liberação de crédito imobiliário, deixe de ser tão rígida.</p>



<p>“As vantagens com essa diminuição da Selic devem influenciar positivamente tanto as instituições financeiras, que devem ampliar a liquidez atraindo mais consumidores, quanto os próprios clientes que poderão, com isso, financiar valores maiores e como resultado comprar imóveis que possam suprir, de fato, suas expectativas”, afirma.</p>



<p>O especialista ressalta que a perspectiva é que novas quedas da Taxa Selic aconteçam ainda neste ano. De acordo com ele, com os juros caindo e o mercado imobiliário na região de Sorriso aquecendo, a previsão é que haja um aumento na demanda pela procura por moradias. Com isso, a tendência é que o valor dos imóveis também suba.</p>



<p>“É natural que, quando as taxas de financiamento imobiliário diminuem, os preços dos imóveis sigam no sentido contrário e passem a subir. Ou seja, o momento ideal para a compra de casas e apartamentos, por exemplo, é agora, antes dos possíveis e acelerados aumentos nos preços das propriedades”, finaliza Tiago.</p>



<p><strong>Alertas ao investidor –&nbsp;</strong>Mesmo com a possibilidade de aquisição de imóveis se encaminhando para um processo mais rápido, ainda sim é preciso ter cautela. O especialista em negócios imobiliários alerta, então, sobre alguns cuidados que tanto os investidores, quanto para quem busca realizar a compra do primeiro imóvel precisam ter antes da tomada de decisão.</p>



<p>“É importante que antes de qualquer coisa, as pessoas façam uma consulta detalhada para escolherem, de fato, uma boa construtora e uma imobiliária que seja especialista no mercado local, pois isso vai contribuir de maneira significativa para o fechamento de um bom negócio e com um processo mais transparente e tranquilo”, finaliza.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVALIAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS EMISSÃO DE ODORES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/avaliacao-e-mitigacao-das-emissao-de-odores-em-estacoes-de-tratamento-de-esgoto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-e-mitigacao-das-emissao-de-odores-em-estacoes-de-tratamento-de-esgoto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 13:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação compressores]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressores a diesel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[Os problemas relacionados a operação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) geram impactos ambientais em diversos níveis e, dentre os principais, destaca-se o impacto de vizinhança, momento em que a qualidade de vida das populações que rodeiam a área física da estação é afetada, por exemplo, pela emissão de fortes odores. A redução dos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Os problemas relacionados a operação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) geram impactos ambientais em diversos níveis e, dentre os principais, destaca-se o impacto de vizinhança, momento em que a qualidade de vida das populações que rodeiam a área física da estação é afetada, por exemplo, pela emissão de fortes odores.</p>



<p>A redução dos impactos relacionados a emissão de odores é uma parte essencial da operação da ETE e do manejo de resíduos, o que o torna um processo complicado por conta da geração, emissão e movimentação desses gases, influenciado principalmente por condições climáticas. Contudo, o avanço da tecnologia tem permitido o desenvolvimento de soluções diversas, que variam quanto a operacionalidade e custos.</p>



<p>A avaliação dos impactos ambientais, neste caso, faz-se de extrema importância na identificação, diagnose e mitigação das emissões de odores no entorno das estações de tratamento de efluentes, com prevalência da manutenção da qualidade de vida das populações. Mesmo com avanços na área, enfrenta-se ainda o problema da falta de padrões de emissão capazes de orientar equipes técnicas no processo de avaliação e mitigação destes impactos de vizinhança.</p>



<p>No Brasil, essa problemática é regida pela Resolução CONAMA nº 003, que regulamenta os padrões de qualidade do ar, porém não especifica sobre padrões de emissão de sulfeto de hidrogênio em estações de tratamento de efluente ou de nenhum outro gás característico deste tipo de atividade. No mundo, a American Conference of Governmental Industrial Higienists (ACGIH) e o National Institute for Ocupacional Safety and Health (NIOSH) indicam que o limite de tolerância para emissão de H<sub>2</sub>S é de 10 ppm por dia, e que a concentração mínima perceptível por humanos é em torno de 0,0005 ppm.</p>



<p>O sulfeto de hidrogênio em ETE pode vir dos despejos de indústrias, da decomposição anaeróbia de matéria orgânica, das águas de infiltração e da redução de tiossulfato, sulfito, enxofre livre e outros compostos inorgânicos presentes em efluentes. No entanto, a principal fonte é a redução bacteriana do íon sulfato.</p>



<p>Nesse sentido, a instalação de estações de tratamento de efluentes requer, dentre vários outros estudos, o conhecimento sobre os padrões climáticos da região, ao passo que tais condições são responsáveis pelo transporte, transformação e dispersão dos gases emitidos ao longo do processo de tratamento escolhido. Parâmetros meteorológicos como direção e velocidade do vento, estabilidade atmosférica, pressão, temperatura, turbulências, etc., podem reduzir ou ampliar os níveis de poluição do ar em uma determinada região.</p>



<p>A influência da velocidade do vento remete à diluição dos poluentes atmosféricos, ao passo que esses variam proporcionalmente, bem como também influi na turbulência causada por essa velocidade, responsável pela dispersão dos gases na atmosfera.</p>



<p>A literatura aponta a olfatometria, avaliação da resposta de um conjunto de indivíduos em exposição a certo odor, fundamentada na importância das mucosas nasais como captores disponíveis para tal fim; o nariz eletrônico, rede de sensores de gás não-seletivos que simulam os receptores biológicos presentes no olfato humano; e alguns métodos físico-químicos como os principais tipos de análise de compostos odorantes.&nbsp;</p>



<p>As informações acima foram extraídas da dissertação de mestrado <a href="https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/2518">Avaliação da emissão de gás sulfídrico e os impactos de vizinhança no entorno da estação de tratamento de efluentes “ETE Norte”, na cidade de Palmas – TO</a>, defendida por Sabrine Barbosa Lima, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PPGEA, da Universidade Federal do Tocantins – UFT, sob orientação do professor Aurélio Pessôa Picanço.</p>



<p></p>



<p>fonte Publicado em 18 de maio de 2023 por Mecânica de Comunicação</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 MITOS E VERDADES SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/10-mitos-e-verdades-sobre-pavimento-de-concreto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-mitos-e-verdades-sobre-pavimento-de-concreto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 17:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação compressores]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressores a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 10 kg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[Pouco difundida no Brasil por questões culturais e falta de informação, muito do que se sabe sobre a solução não passa de lenda. Entenda o que é fato ou fake. Seja em aplicações rodoviárias ou urbanas, o pavimento de concreto desperta dúvidas em relação à sua indicação, execução e vantagens. Além disso, diferentes afirmações tomadas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Pouco difundida no Brasil por questões culturais e falta de informação, muito do que se sabe sobre a solução não passa de lenda. Entenda o que é fato ou fake.</em></p>



<p>Seja em aplicações rodoviárias ou urbanas, o pavimento de concreto desperta dúvidas em relação à sua indicação, execução e vantagens. Além disso, diferentes afirmações tomadas como inquestionáveis por muitos profissionais, na verdade são mitos a serem esclarecidos.</p>



<p>Confira abaixo 10 alegações sobre o sistema e suas respectivas explicações.</p>



<p><strong>1 – Pavimento de concreto é mais caro</strong><br><strong><mark>MITO.&nbsp;</mark></strong>Quando considerada toda a vida útil do sistema, o pavimento de concreto reduz os custos em mais de 50%. Além disso, diminui em 75% a necessidade de manutenções frente ao asfalto.</p>



<p><strong>2 – O pavimento de concreto só se paga ao longo da vida útil</strong><br><strong><mark>MITO.&nbsp;</mark></strong>Com menor movimentação de terra e redução na espessura do perfil do pavimento em relação à alternativa asfáltica, a implantação do pavimento de concreto pode ser de 5% a 10% mais barata na comparação com a opção convencional.</p>



<p><strong>3 – Não há equipamentos para construção de rodovias em concreto no Brasil</strong><br><strong><mark>MITO.&nbsp;</mark></strong>O país dispõe de todo o maquinário necessário para que as rodovias em concreto tenham a mesma qualidade de outras obras semelhantes executadas pelo mundo. Esses equipamentos já foram utilizados em importantes projetos nacionais, como a BR-163 e a BR-101.</p>



<p><strong>4 – Pavimento de concreto é indicado somente para grandes obras de rodovias</strong><br><strong><mark>MITO.&nbsp;</mark></strong>Com aumento no custo do CAP 50/70 (Cimento Asfáltico de Petróleo) — que subiu 4,2 vezes entre 2013 e 2022 (dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis) —, o pavimento de concreto também é uma solução viável para vias de tráfego leve, como condomínios, loteamentos, entre outros.</p>



<p><strong>5 – A execução sempre precisa de máquinas grandes</strong><br><strong><mark>MITO.&nbsp;</mark></strong>A execução pode ser bastante simples e com menos necessidade de mão de obra. Em uma via urbana, por exemplo, a aplicação do PUC (Pavimento Urbano de Concreto) envolve equipamentos como caminhão betoneira, vibrador, régua vibratória, vassoura para texturização e máquina para o corte das placas.</p>



<p><strong>6 – Pode ser implantado em condomínios, loteamentos e vias urbanas</strong><br><mark><strong>VERDADE.</strong>&nbsp;</mark>Com ótimo custo-benefício, o PUC garante outras&nbsp;<a href="https://pavimentodeconcreto.com/vantagens/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vantagens</a>&nbsp;para projetos de condomínios, loteamentos e vias urbanas. Entre esses benefícios estão a elevada durabilidade, a economia proporcionada nas fases de aplicação e de uso, entre outros.</p>



<p><strong>7 – Opção mais durável</strong><br><strong><mark>VERDADE.</mark></strong>&nbsp;O pavimento de concreto tem vida útil, por projeto, de duas décadas – o dobro em relação ao asfalto. Já nas vias de tráfego leve, por conta da menor tensão, a durabilidade do sistema pode chegar a 100 anos.</p>



<p><strong>8 – Demanda menos manutenção</strong><br><mark><strong>VERDADE.</strong>&nbsp;</mark>O pavimento de concreto demanda menos intervenções corretivas em relação ao asfalto. Além disso, quando a manutenção é necessária, o trabalho pode acontecer de maneira otimizada, atuando localmente nas placas que necessitam de reparo.</p>



<p><strong>9 – É uma solução nova</strong><br><strong><mark>MITO.</mark>&nbsp;</strong>O pavimento de concreto nas cidades já é empregado há décadas em diferentes países de todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira aplicação aconteceu em 1891. Já no Brasil, foi em 1926. Com essa longa experiência, a qualidade e o desempenho do sistema são amplamente conhecidos.</p>



<p><strong>10 – A tonalidade mais clara melhora o conforto e a segurança</strong><br><strong><mark>VERDADE.</mark>&nbsp;</strong>A cor clara do pavimento melhora a iluminação e reduz a necessidade de postes, ao mesmo tempo em que colabora com o conforto térmico ao diminuir significativamente a temperatura ambiente, reduzindo os impactos das ilhas de calor nas cidades.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUB acumula alta de 0,05% em 2023</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/cub-acumula-alta-de-005-em-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cub-acumula-alta-de-005-em-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 13:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação compressores]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressores a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 30 kg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1631</guid>

					<description><![CDATA[O Custo Unitário Básico (CUB) global da indústria da construção do Estado de São Paulo registrou variação positiva de +0,29% em abril de 2023, acumulando variação positiva de +0,05% no ano e alta de +7,57% no cálculo em 12 meses. Os dados são do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Custo Unitário Básico (CUB) global da indústria da construção do Estado de São Paulo registrou variação positiva de +0,29% em abril de 2023, acumulando variação positiva de +0,05% no ano e alta de +7,57% no cálculo em 12 meses.</p>



<p>Os dados são do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e da FGV (Fundação Getulio Vargas). O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos das construtoras, de uso obrigatório nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários e um importante termômetro na variação dos custos de mão de obra e serviços.</p>



<p>Em abril, a variação dos custos com administrativo (salário dos engenheiros) foi nula. Já com mão de obra foi positiva em +0,72% e com material, negativa em -0,25%, no mesmo período. Em 12 meses, as variações acumularam altas de +11,01% com mão de obra; +3,16% com materiais; e, +9,91% com custos administrativos.</p>



<p>O CUB representativo da construção paulista (R8-N) ficou em R$ 1.914,68 por metro quadrado em abril.</p>



<p>Com desoneração&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos, o CUB registrou variação positiva de 0,27% em abril. A variação no ano foi positiva em 0,01% e em 12 meses, 7,29%, em abril.</p>



<p>O custo médio da construção paulista (R8-N) subiu para R$ 1.788,40 por metro quadrado no quarto mês do ano.&nbsp;</p>



<p>Em abril, na comparação com o mês anterior, a variação dos custos médios das construtoras administrativo foi nula. Os custos desonerados relacionados aos materiais foram negativos em -0,25%; e com mão de obra, +0,73%.</p>



<p>Custos dos insumos&nbsp;</p>



<p>Em abril, 25 itens apresentaram variações acima do IGP-M (-0,95%), sendo as mais representativas: emulsão asfáltica com elastômero para imperm. (+3,03%), alimentação tipo marmitex número 8 (+1,72%), bancada de pia de mármore 2×0,6×0,02 cm (+1,59%), fechadura, tráfego moderado acabamento cromo (+1,49%) e tubo PVC-R rígido para esgoto 150 mm (+1,23%).</p>



<p>Em abril, as variações de 23 itens pesquisados ficaram acima do índice do IGP-M (-2,17%), em 12 meses, sendo as mais representativas: bloco de concreto 19x19x39 cm (+15,59%), placa cerâmica (azulejo) 15×15 cm 1ª linha PEI II (+14,97%), brita 2 (+12,77%), areia média lavada (+12,33%) e&nbsp; fechadura, tráfego moderado acabamento cromo (+11,77%). .</p>



<p>Acesse a íntegra da pesquisa aqui:&nbsp;<a href="https://sindusconsp.com.br/download/boletim-economico-abril-2023-sem-desoneracao/">sem desoneração</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://sindusconsp.com.br/download/boletim-economico-abril-2023-com-desoneracao/">com desoneração</a>.</p>



<p>Fonte: Assessoria de Imprensa</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPEs registram alta de 23% na geração de empregos em março</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/mpes-registram-alta-de-23-na-geracao-de-empregos-em-marco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mpes-registram-alta-de-23-na-geracao-de-empregos-em-marco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 11:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 250 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[locação compressores]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao compressores a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[locaçao rompedor 40 kg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[FONTE SEBRAE Levantamento do Sebrae feito com base no Caged detectou que cerca de 7 a cada 10 empregos foram criados pelas micro e pequenas empresas No último mês de março, as micro e pequenas empresas criaram 130.217 novas vagas de emprego, de acordo com relatório feito pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>FONTE SEBRAE</p>



<p><em>Levantamento do Sebrae feito com base no Caged detectou que cerca de 7 a cada 10 empregos foram criados pelas micro e pequenas empresas</em></p>



<p>No último mês de março, as micro e pequenas empresas criaram 130.217 novas vagas de emprego, de acordo com relatório feito pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram gerados 105.565 novos postos por esse segmento, o resultado é 23,35% superior.</p>



<p>Os pequenos negócios também foram responsáveis por quase 67% dos 195.171 empregos gerados no terceiro mês do ano. As médias e grandes empresas criaram 56.187 novos postos, o equivalente a quase 29%. Esse foi o primeiro mês de 2023 que as MGE apresentaram saldo positivo. Somando todos os empregos gerados pelos diferentes segmentos, o número é 98% superior ao do mesmo período de 2022, quando foram criadas 98.786 novas vagas.</p>



<p>“Os pequenos negócios são essenciais para a economia e esse resultado mostra que as novas políticas de crédito como a anunciada pelo BNDES e de incentivos à economia já começam a mostrar efeito. Quando temos mais empregos, mais dinheiro circula no mercado, mais os pequenos negócios faturam e, consequentemente, contratam mais”, observa o presidente do Sebrae, Decio&nbsp;Lima.</p>



