<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL &#8211; Rompmaq</title>
	<atom:link href="http://www.rompmaq.com.br/tag/locacao-compressores-a-diesel-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rompmaq.com.br</link>
	<description>Locação de Compressores e Rompedores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2023 15:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.rompmaq.com.br/wp-content/uploads/2019/01/favico.png</url>
	<title>LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL &#8211; Rompmaq</title>
	<link>http://www.rompmaq.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MÁQUINAS &#038; EQUIPAMENTOS MERCADO DE LOCAÇÃO</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/maquinas-equipamentos-mercado-de-locacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maquinas-equipamentos-mercado-de-locacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 1100 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 150 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 250 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 300 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 400 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 750 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 90 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 900 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇÃO COMPRESSORES]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[Setor de máquinas e equipamentos têm queda acumulada de 7,3% fonte TERRA Relatório da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgou em julho deste ano, dados referentes ao desempenho do setor da indústria brasileira de máquinas e equipamentos no mês de maio. De acordo com o levantamento realizado, o setor experimenta queda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><a href="https://inforental.com.br/setor-de-maquinas-e-equipamentos-tem-queda-acumulada-de-73/">Setor de máquinas e equipamentos têm queda acumulada de 7,3%</a></h2>



<p>fonte TERRA</p>



<p>Relatório da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgou em julho deste ano, dados referentes ao desempenho do setor da indústria brasileira de máquinas e equipamentos no mês de maio. De acordo com o levantamento realizado, o setor experimenta queda nos resultados de 7,3% no acumulado dos últimos doze meses. Ainda sobre o estudo, a receita líquida do setor de máquinas e equipamentos registrou um crescimento de 10,5% em relação a abril, totalizando R$ 21,91 bilhões. No entanto, em maio de 2023, ocorreu uma nova queda de 5,6% em comparação com o mesmo mês de 2022.</p>



<p>Ainda de acordo com o documento divulgado pela Abimaq, no mês de maio de 2023, o setor da produção de máquinas e equipamentos exportou um total de US$ 1,3 bilhões. Esse valor representa um crescimento de 35,7% em relação a abril, que, por sua vez, tinha registrado queda de 21,2% em comparação com março de 2023.</p>



<p>Sobre a produção industrial somando todos os setores, de acordo com informações liberadas em junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve uma diminuição de 0,6% na produção, após um aumento de 1,0% em março. Comparado a abril de 2022, houve uma queda de 2,7%. O dado superou as expectativas dos analistas, de acordo com o consenso da Refinitiv, que previam uma redução de 0,2% na comparação mensal e de 1,1% em termos anuais. No acumulado do ano, a queda totaliza 1,0% e, ao longo de 12 meses, a variação negativa é de 0,2%. Com esses resultados, a indústria ainda se encontra 2,0% abaixo dos níveis pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,5% aquém do ponto mais alto registrado na série histórica, que ocorreu em maio de 2011.</p>



<p>José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos Trans Obra afirma que a queda nos resultados de 7,3% no acumulado dos últimos doze meses pode ter o impacto reduzido no setor desde que as empresas verifiquem seus processos de produção com o objetivo de melhorar a qualidade de toda cadeia produtiva até a entrega de determinado produto e também no atendimento no setor de locação e serviços, como acontece no aluguel de escadas, compressores de ar, cortadores de concreto e outros equipamentos de menor porte. “Um detalhe importante é olhar o mercado de exportação com atenção para que as empresas possam considerar esse modelo de atuação, que nos mostra ótimos resultados, para reduzir diferenças no resultado dos doze meses acumulados”.</p>



<p>Em relação aos resultados do setor da indústria de máquinas e equipamentos, o 17º Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção identificou aspectos positivos nas projeções de vendas dentro da indústria de máquinas e equipamentos. De acordo com este relatório, as estimativas apontam para um possível aumento de aproximadamente 4% nas vendas e receitas ao longo de 2023, tanto no ramo de máquinas de linha amarela quanto em todo o segmento de equipamentos voltados para o setor da construção.</p>



<p>Ainda que o resultado da receita para 2023 apresente um valor inferior em relação ao ano anterior, no contexto da construção civil, intimamente associada ao campo de máquinas e equipamentos, as perspectivas para este ano foram positivas. Conforme informado no conteúdo apresentado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a projeção para o segmento da construção industrial foi de 2,5% ao longo de 2023. Essa projeção se fundamenta no contínuo desenvolvimento do mercado nos últimos dois anos, assim como na análise das fases operacionais do mercado imobiliário em curso, as quais, de acordo com o comunicado, indicam uma demanda residencial substancial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo PAC deve estimular a multimodalidade, diz especialista</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/novo-pac-deve-estimular-a-multimodalidade-diz-especialista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-pac-deve-estimular-a-multimodalidade-diz-especialista</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 17:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 1100 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 150 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 250 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 300 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 400 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 750 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 90 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 900 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇÃO COMPRESSORES]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rompmaq.com.br/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[Executivo da project44 avalia que revitalização de malha ferroviária é acerto, mas direcionamento de recursos para portos e hidrovias ainda é baixo Assessoria de Imprensa Ao todo, o volume de investimentos deve chegar a R$ 1,7 trilhão, a serem destinados a projetos de nove grandes eixos de atuação. Um deles é o “Transporte Eficiente e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Executivo da project44 avalia que revitalização de malha ferroviária é acerto, mas direcionamento de recursos para portos e hidrovias ainda é baixo</p>



<p>Assessoria de Imprensa</p>



<p>Ao todo, o volume de investimentos deve chegar a R$ 1,7 trilhão, a serem destinados a projetos de nove grandes eixos de atuação.</p>



<p>Um deles é o “Transporte Eficiente e Sustentável”, que prevê cerca de 300 empreendimentos com aportes que devem alcançar R$ 349 bilhões, entre recursos públicos e privados.</p>



<p>Além da construção de novas rodovias, os recursos preveem a manutenção da malha rodoviária em todos os estados, e investimento também em hidrovias, portos e aeroportos.</p>



<p>No entanto, a distribuição dos recursos chama a atenção. Enquanto as rodovias devem receber investimentos de R$ 185,8 bilhões, ferrovias devem ficar com R$ 94,2 bilhões; portos, com R$ 54,8 bilhões; aeroportos com R$ 10,2 bilhões e hidrovias com apenas R$ 4,1 bilhões.</p>



<p>“As rodovias representam 53% dos investimentos previstos, ao passo que as hidrovias, somente 1,14%”, comenta Pierre Jacquin, vice-presidente da project44 para a América Latina.</p>



<p>Os percentuais equivalem mais ou menos às participações de cada um dos modais no transporte de cargas no Brasil, diz ele, o que a princípio poderia fazer sentido.</p>



<p>“Mas temos de considerar que outros modais não são mais utilizados justamente por falta de infraestrutura adequada”, completa Jacquin.</p>



<p>Segundo ele, o planejamento também é intrigante pelo fato de “Desenvolvimento e Sustentabilidade” ser a bandeira do Novo PAC.</p>



<p>“Como todos nós sabemos, o transporte rodoviário é mais poluente e tem menor rendimento do que outros modais, como o ferroviário e o hidroviário”, afirma.</p>



<p>“Não se trata de desconsiderar a importância das estradas, fundamentais para a malha logística do país, tampouco de ser pessimista quanto à efetividade dos projetos, que devem diminuir o Custo Brasil&#8221;, observa.</p>



<p>&#8220;Mas esperávamos ações mais voltadas ao fomento das redes multimodais, que têm tudo para promover operações mais eficientes e, ao mesmo tempo, mais ‘verdes’”, avalia o executivo.</p>



<p>Jacquin lembra que diversos países com grandes extensões territoriais investiram, ao longo do tempo, em uma malha ferroviária robusta.</p>



<p>“Os Estados Unidos têm cerca de 150 mil km de ferrovias. A China, mais de 100 mil km. A Rússia, 85 mil. A Índia, 68 mil. Por sua vez, o Brasil, embora seja a quinta maior nação do mundo em área, possui apenas 28 mil km de trilhos instalados, com apenas 12 mil utilizados no transporte de cargas”, ilustra.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Túnel Santos-Guarujá é incluído no novo PAC</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/tunel-santos-guaruja-e-incluido-no-novo-pac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tunel-santos-guaruja-e-incluido-no-novo-pac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 1100 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 150 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 250 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 300 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 400 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 750 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 90 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 900 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇÃO COMPRESSORES]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1666</guid>

					<description><![CDATA[O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. A construção do túnel será feita por meio de uma parceria entre o governo federal e o governo estadual G1 fonte O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. A construção do túnel será feita por meio de uma parceria entre o governo federal e o governo estadual</p>



<p>G1 fonte</p>



<p>O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. A construção do túnel será feita por meio de uma parceria entre o governo federal e o governo estadual.</p>



<p>Pelo estado, o projeto está qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e deverá ser executado por meio de parceria público-privada (PPP), com valor de investimento estimado em cerca de R$ 6 bilhões.</p>



<p>A empresa que fizer parte da PPP será responsável pela operação do túnel no prazo da outorga, que pode variar de 30 a 35 anos.</p>



<p>O Governo do Estado informou que participou de reuniões para apresentar projetos que pudessem compor a carteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e a aguarda a formalização da inclusão do empreendimento.</p>



<p>Segundo o governo estadual, o empreendimento já tem projeto-executivo validado por duas consultorias internacionais especializadas na elaboração de projetos de alta complexidade de engenharia e licença ambiental prévia.</p>



<p>O presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini, confirmou o início da construção na semana passada, na Câmara de Santos. Ele disse que o órgão possui as licenças ambientais necessárias para execução da obra. &#8220;Em caixa, nós já temos R$ 2 bilhões&#8221;.</p>



<p>O Governo Federal, por meio da Autoridade Portuária, publicará o edital da obra do túnel Santos-Guarujá.</p>



<p><strong>Projeto do túnel –</strong>&nbsp;O principal objetivo do túnel é servir de ligação seca entre os dois municípios. As opções atuais para a travessia entre Santos e Guarujá é pela balsa e, no deslocamento, a atividade do porto precisa ser interrompida.<br>Outra alternativa é o caminho pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, em um trecho de 43 quilômetros de extensão.</p>



<p>O governo de São Paulo informou ter um projeto executivo certificado para a construção do túnel. A estrutura de blocos pré-moldados seria feita por escavação e ficaria sob o estuário de Santos.</p>



<p>Com extensão de 860 metros, o tempo de travessia do túnel submerso durará pouco mais de um minuto e meio e cerca de 150 mil pessoas deverão passar pelo local diariamente.</p>



<p>Atualmente, aproximadamente 78 mil pessoas transitam entre Santos e Guarujá por diversos modais todos os dias. O trajeto pode chegar a levar uma hora.</p>



<p>O túnel também contará com área para circulação gratuita de pedestres e ciclistas e três pistas em direção às duas cidades. O projeto segue moldes para que possa abrigar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) futuramente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção e serviços podem pagar mais com Reforma Tributária</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/construcao-e-servicos-podem-pagar-mais-com-reforma-tributaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construcao-e-servicos-podem-pagar-mais-com-reforma-tributaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 12:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 1100 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 150 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 250 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 300 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 400 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 750 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 90 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 900 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇÃO COMPRESSORES]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1662</guid>

					<description><![CDATA[Estudo do ItaúUnibanco analisou o texto aprovado pela Câmara e calculou quanto seria a alíquota total dos novos tributos fonte : Folha de S.Paulo A aprovação da Reforma Tributária deve aliviar a carga que incide sobre segmentos como indústria, alojamento e alimentação, mas deve elevar as alíquotas cobradas sobre construção civil e boa parte dos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Estudo do ItaúUnibanco analisou o texto aprovado pela Câmara e calculou quanto seria a alíquota total dos novos tributos</p>



<p>fonte : Folha de S.Paulo</p>



<p>A aprovação da Reforma Tributária deve aliviar a carga que incide sobre segmentos como indústria, alojamento e alimentação, mas deve elevar as alíquotas cobradas sobre construção civil e boa parte dos serviços, mostra estudo do ItaúUnibanco divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo.</p>



<p>A redistribuição da carga entre os setores é um dos temas mais sensíveis da Reforma. O temor de alta nas alíquotas levou a uma corrida por exceções e tratamentos específicos na tramitação da PEC (proposta de emenda à Constituição) na Câmara dos Deputados. A discussão tende a ganhar força novamente no Senado.</p>



<p>Para medir o impacto do modelo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) sobre cada setor da economia brasileira, o Itaú analisou o texto aprovado pela Câmara e calculou quanto seria a alíquota total dos novos tributos sobre consumo.</p>



<p>Nas contas do banco, a cobrança pode chegar a 27,5%, já incluindo a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) federal e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de estados e municípios, além de outros elementos previstos na Reforma.</p>



<p>Essa seria a alíquota necessária para manter a arrecadação constante como proporção do PIB (Produto Interno Bruto).</p>



<p>Os especialistas usam dados desagregados por setor de fontes oficiais como Receita Federal e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para fazer as estimativas.</p>



<p>Os cálculos já consideram eventuais casos de alíquota reduzida, correções necessárias devido à participação no setor de empresas do Simples Nacional (cuja carga permanecerá igual), exportações (que ficarão isentas do novo IVA) e o atual grau de informalidade da economia (uma medida de quem não recolhe tributos como deveria).</p>



<p>&#8220;Ressaltamos que a alíquota pode ser menor, caso haja aumento do grau de conformidade e formalização&#8221;, diz o relatório.</p>



<p>Com base nessas premissas, o Itaú estima que os setores com maior aumento de carga serão construção civil, atividades técnicas, água e saneamento, serviços domésticos, atividades administrativas e indústria extrativa.</p>



<p>A tributação sobre essas atividades tende a subir 8 pp como proporção da receita. Em alguns casos, isso pode significar o triplo da cobrança atual.</p>



<p>No entanto, o banco faz duas ressalvas que podem levar a variações no resultado. &#8220;Para as empresas, é possível que benefícios tributários, regimes especiais e estrutura (por exemplo, uma empresa pode estar em mais de um setor) possam gerar resultados substancialmente diferentes&#8221;, diz o documento.</p>



<p>Outro ponto importante é que as empresas também recolhem tributos sobre seu lucro, o que pode levar a variações de carga conforme o setor e o faturamento após a Reforma.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção de casas em wood frame tem norma técnica publicada</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/construcao-de-casas-em-wood-frame-tem-norma-tecnica-publicada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construcao-de-casas-em-wood-frame-tem-norma-tecnica-publicada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 18:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 90 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 900 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel de compressores]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 15 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel martelete 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 10 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 20 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 30 kg]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel rompedor 40 kg]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 1100 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 150 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 250 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 300 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 400 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 750 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 90 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSOR 900 PCM]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇÃO COMPRESSORES]]></category>
		<category><![CDATA[LOCAÇAO COMPRESSORES A DIESEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rompmaq.com.br/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[O sistema construtivo industrializado e sustentável é uma solução para contribuir com a diminuição do déficit habitacional brasileiro fonte Assessoria de Imprensa 11/07/2023 10h06 Após sete anos de intensos trabalhos técnicos, a norma de edificações em light wood frame foi publicada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), no dia 7 de julho. A publicação [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O sistema construtivo industrializado e sustentável é uma solução para contribuir com a diminuição do déficit habitacional brasileiro</p>



<p>fonte Assessoria de Imprensa</p>



<p>11/07/2023 10h06</p>



<p>Após sete anos de intensos trabalhos técnicos, a norma de edificações em light wood frame foi publicada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), no dia 7 de julho.</p>



<p>A publicação do texto marca oficialmente um importante passo para a consolidação do uso do sistema construtivo industrializado e sustentável no Brasil.</p>



<p>“A publicação da norma é uma conquista muito importante para o setor industrial madeireiro e todos os elos envolvidos na cadeia produtiva da construção brasileira. Agora, outros desafios precisam ser vencidos para que o sistema construtivo em wood frame ganhe escala, como o desenvolvimento de ações coordenadas para estimular o desenvolvimento de políticas públicas para o uso do sistema no Brasil, bem como a inclusão nas linhas de financiamentos oficiais”, pondera o presidente da Abimci (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente), Juliano Vieira de Araujo.</p>



<p>O presidente da Abimci destaca ainda que o sistema wood frame além de propiciar vantagens construtivas como a redução do tempo de execução das obras, a redução de resíduos, a economia de energia, oportuniza ganhos ambientais.</p>



<p>“A construção de casas com madeira, utilizando o sistema wood frame é potencialmente sustentável porque a matéria-prima utilizada no sistema construtivo é proveniente prioritariamente de florestas plantadas. Esta madeira estoca o carbono absorvido durante o ciclo de crescimento das árvores. Além disto, é um processo construtivo que atende os princípios do ESG, baseados nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Este sistema combina eficiência construtiva, versatilidade, sustentabilidade e benefícios energéticos, aspectos cada vez mais valorizados na indústria da construção”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greystar chega ao Brasil com investimento superior a R$ 1,7 bilhão</title>
		<link>http://www.rompmaq.com.br/greystar-chega-ao-brasil-com-investimento-superior-a-r-17-bilhao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greystar-chega-ao-brasil-com-investimento-superior-a-r-17-bilhao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alugel mangueira pneumatica]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1100 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 1200 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 150 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 300 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 400 pcm]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel compressor 750 pcm]]></category>
